Foton Aumark TX 4510 2.5T
Бренд: Foton AUMARK TX
Двигатель: Четырехцилиндровый, рядный, с турбонаддувом, среднее охлаждение
Габаритные размеры: 5995X1900X2260 мм
Снаряжённая масса (кг): 2510
Модель Foton Aumark TX 4510 4×2 TM Diesel марки Foton. Относится к тяжёлым транспортным средствам и относится к классу грузовиков. Объём двигателя — 2800 л, тип топлива — дизельное.
Aumark TX оснащён двигателем Lovol 4JB1 и другими передовыми технологиями. Дизельный двигатель с системой непосредственного впрыска Common Rail и цифровым управлением работает на базе электронного блока управления BOSCH. Двигатель мощный, но при этом экологичный и экономичный. Он изготовлен из новых специальных материалов, что значительно увеличивает его долговечность. Aumark TX — идеальный выбор для клиентов, ценящих передовые технологии и надёжную работу.
AUMARK TX WORLD – ГРУЗОВИК КЛАССА ОТ FOTON И CUMMINS Легкие грузовики AUMARK TX долговечны и надежны благодаря интегрированным, проверенным европейским технологиям.
Исузу Технология
Эта модель оснащена высококлассной трансмиссией Isuzu. Её вес оптимизирован, что обеспечивает плавное переключение передач. Двигатель Aumark TX оснащён турбокомпрессорами последнего поколения для снижения вибрации и шума. Двигатель Aumark TX также оснащён новой технологией VE-насоса, которая обеспечивает минимальные затраты и совместима с широким ассортиментом масел.
Эргономичная приборная панель
Приборная панель была разработана с учётом удобства использования и доступности. Элементы управления на панели интуитивно понятны и удобны для использования каждым водителем.
Свет для чтения
Лампы для чтения в салоне, мягкое освещение салона, защита от света.
Место для хранения
Во всем автомобиле достаточно места для хранения вещей, удобное хранение мусора.
Электрические стеклоподъемники
Традиционные рычаги на руле были заменены на электрические стеклоподъемники для обеспечения безопасности и простоты использования.
| Каюта | Однорядное сиденье с возможностью наклона | ||
| Измерение | Габаритные размеры (ДxШxВ) мм | 5995X 1900X 2260 | |
| Внутренние размеры грузового кузова (ДxШxВ) мм | 4230x 1810x 380 | ||
| Колесная база (мм) | 4×2 | ||
| колея колес (передняя/задняя) (мм) | 1 | ||
| Минимальный дорожный просвет | >181 | ||
| Масса | Снаряжённая масса (кг) | 2510 | |
| Номинальная полезная нагрузка (кг) | 3800 | ||
| Человек в такси | 2 | ||
| Полная масса автомобиля (кг) | 6310 | ||
| Производительность | Максимальная скорость (км/ч) | 95 | |
| Максимальный уклон подъема (%) | >30 | ||
| Расход топлива (л/100 км/ч) | <12 | ||
| Минимальные диаметры поворота (м) | <14,5 | ||
| Двигатель | Тип | Четырехцилиндровый, рядный, с турбонаддувом, средним охлаждением | |
| Объем (л) | 2.771 | ||
| Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 76/ 3600 | ||
| Номинальный крутящий момент (Н.м/об./мин) | 225/ 2200 | ||
| Коробка передач | Модель | 5-26 | |
| Передаточное отношение | 1:5.594, i2:2.814, i3:1.660, i4:1.000, i5:0.794, iR:5.234 | ||
| Схватить | Тип | однодисковый, сухого типа | |
| Ось | Тип/ Передаточное отношение основного редуктора | Тип банджо, передаточное отношение 6,142, используется задняя ось 4 тонны | |
| Приостановка | Передняя подвеска / номер листовой рессоры | независимая подвеска, листовая рессора 7 | |
| Задняя подвеска / номер листовой рессоры | рессорная независимая подвеска, с дополнительной рессорой, 5 + 4 | ||
| Рулевой механизм | Тип | Механический круглый шар | |
| Тормозная система | Рабочий тормоз | Передние дисковые, задние барабанные (гидравлические двухконтурные) | |
| Стояночный тормоз | Центральный барабанный тормоз | ||
| Вспомогательный тормоз | Выхлопной тормоз | ||
| Колеса и размер шрифта | 6+1 / 7.00r16 | ||
| Номинальное напряжение | 12 В | ||
| Электрическое устройство | Батарея | 80Ач | |
| Топливный бак (л) | 120 (Алюминий) | ||
| Базовое оборудование | Вентилятор сцепления с силиконовым маслом, рама с заклёпками, регулируемый руль, гидравлический привод с усилителем сцепления, центральный барабанный тормоз, горный тормоз, гидроусилитель руля, радио | ||
| Необязательный | Кондиционер | ||


